Faune et Flore de l'île - Le calendrier biologique
Le calendrier biologique
| DATE | PINNIPEDES | MANCHOTS | AUTRES OISEAUX | |
| Janvier | Éclosion des mouettes dominicaines | |||
| Février | Milieu | Fin de la ponte des albatros Envol des jeunes cormorans |
||
| Mars | Milieu | Éclosion des albatros | ||
| Avril | Fin d'éclosion des royaux | |||
| Août | Début | Accouplement des géants | ||
| Milieu | Nidification des royaux | |||
| Fin | Nidification des papous | Ponte des pétrels géants | ||
| Septembre | Début | Arrivée des premiers gros mâles | Début de la ponte des papous et royaux | |
| Milieu | Arrivée des premières femelles éléphantes et 1ère naissances | Parade nuptiale des sternes | ||
| Octobre | Milieu | Maximum des mises bas des femelles et début des accouplements Maximum de densité des harems, puis diminution des femelles après sevrage des jeunes éléphants de mer |
Début d'éclosion des papous et royaux | Début d'éclosion des sternes et pétrels géants |
| Fin | Harems d'éléphants de mer restreints, nombreux jeunes sevrés |
Arrivée à terre et nidification des albatros. Nidification des cormorans |
||
| Novembre | Début | Arrivée des gorfous | ||
| Milieu | Nidification des gorfous | Début de ponte des albatros | ||
| Fin | Début de ponte des gorfous | Éclosion des skuas Début de ponte des cormorans |
||
| Décembre | Début | Début de ponte des royaux | ||
| Milieu | Ponte des mouettes dominicaines | |||
| Fin | Éclosion des cormorans | |||